POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
---|
🟢 | Michael N. | 2 | 24 | 4 | 2 |
🔴 | Guelord M. | 2 | 14 | 22 | 2 |
🔴 | Franck K. | 2 | 10 | 22 | 1 |
*MJ : matchs joués *JG : jeux gagnés
*JP : jeux perdus *PTS : cumul des points
POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
---|
🟢 | Junior M. & Isaac K. | 2 | 24 | 8 | 4 |
🟢 | Paulin T. & Benedict L. | 2 | 19 | 20 | 4 |
🔴 | Michael N. & Basil D. | 3 | 10 | 22 | 1 |
🔴 | Cyr N. & Francis I. | 3 | 18 | 22 | 0 |
*MJ : matchs joués *JG : jeux gagnés
*JP : jeux perdus *PTS : cumul des points