Position actuelle
Classement groupe (Msr)
POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
🟢 | Franz K. | 3 | 36 | 5 | 6 |
🟢 | Anibo N. | 3 | 26 | 21 | 4 |
🔴 | Junior M. | 3 | 17 | 26 | 2 |
🔴 | Isaac K. | 3 | 9 | 36 | 0 |
*MJ : matchs joués *JG : jeux gagnés
*JP : jeux perdus *PTS : cumul des points
Classement groupe (2x Msr)
POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
🟢 | Junior M. & Isaac K. | 2 | 24 | 8 | 4 |
🟢 | Paulin T. & Benedict L. | 2 | 19 | 20 | 4 |
🔴 | Michael N. & Basil D. | 3 | 10 | 22 | 1 |
🔴 | Cyr N. & Francis I. | 3 | 18 | 22 | 0 |
Parcours
Adversaires | Catégorie | Statut |
---|---|---|
Anibo N. & Franck K. | Double Messieurs | 🔴 |
Michael N. & Basil D. | Double Messieurs | 🟢 |
Cyr N. & Francis I. | Double Messieurs | 🟢 |
Franz Kerstens | Messieurs 1 | 🔴 |
Isaac Kalala | Messieurs 1 | 🟢 |
*Scroller vers la gauche pour voir l’entiereté du tableau sur mobile
M
otivé de participé au tournoi interne, faire valoir le savoir faire, se challenger avec les autres coéquipiers et garder la bonne forme.
- Bras fort : droit
- Participations : 5 tournois
- Meilleur résultat : champion double messieurs 4e Ed.