Position actuelle
Classement groupe (Msr)
POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
🟢 | Karim N. | 3 | 26 | 16 | 6 |
🟢 | Asokan P. | 3 | 24 | 21 | 4 |
đź”´ | Jean-Michel S. | 3 | 29 | 24 | 2 |
đź”´ | Thibaut D. | 3 | 17 | 36 | 0 |
Classement groupe (2x Msr)
POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
🟢 | Franz K. & Asokan P. | 2 | 24 | 13 | 4 |
🟢 | Jean-Michel S. & Christian K. | 2 | 19 | 10 | 2 |
đź”´ | Anibo N. & Franck K. | 2 | 9 | 24 | 0 |
*MJ : matchs joués *JG : jeux gagnés
*JP : jeux perdus *PTS : cumul des points
Parcours
Adversaires | Catégorie | Statut |
---|---|---|
Anibo N. & Franck K. | Double Messieurs | 🟢 |
Paulin T. & Benedict L. | Double Messieurs | 🟢 |
Karim Nouri | Messieurs 1 | đź”´ |
Anibo N. & Franck K. | Double Messieurs | 🟢 |
Asokan P. & Franz K. | Double Messieurs | đź”´ |
*Scroller vers la gauche pour voir l’entieretĂ© du tableau sur mobile
M
otivé de participé au tournoi interne, faire valoir le savoir faire, se challenger avec les autres coéquipiers et garder la bonne forme.
- Bras fort : droit
- Participations : 5 tournois
- Meilleur résultat : champion double messieurs 3e Ed.
Biography
Vainqueur en catégorie double de la 3e édition du tournoi interne Rawbank, Jean-Michel se pointe dans la catégorie Messieurs 1 avec objectif de brandir le trophée de champion.