POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
---|
🟢 | Franz K. | 3 | 36 | 5 | 6 |
🟢 | Anibo N. | 3 | 26 | 21 | 4 |
🔴 | Junior M. | 3 | 17 | 26 | 2 |
🔴 | Isaac K. | 3 | 9 | 36 | 0 |
*MJ : matchs joués *JG : jeux gagnés
*JP : jeux perdus *PTS : cumul des points
POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
---|
🟢 | Junior M. & Isaac K. | 2 | 24 | 8 | 4 |
🟢 | Paulin T. & Benedict L. | 2 | 19 | 20 | 4 |
🔴 | Michael N. & Basil D. | 3 | 10 | 22 | 1 |
🔴 | Cyr N. & Francis I. | 3 | 18 | 22 | 0 |
*MJ : matchs joués *JG : jeux gagnés
*JP : jeux perdus *PTS : cumul des points