Position actuelle
Classement groupe (Msr)
| POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | Michael N. | 2 | 24 | 4 | 2 |
| 🔴 | Guelord M. | 2 | 14 | 22 | 2 |
| 🔴 | Franck K. | 2 | 10 | 22 | 1 |
Classement groupe (2x Msr)
| POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | Franz K. & Asokan P. | 2 | 24 | 13 | 4 |
| 🟢 | Jean-Michel S. & Christian K. | 2 | 19 | 10 | 2 |
| 🔴 | Anibo N. & Franck K. | 2 | 9 | 24 | 0 |
Parcours
| Adversaires | Catégorie | Statut |
|---|---|---|
| Jean-Michel S. & Christian K. | Double Messieurs | 🔴 |
| Junior M. & Isaac K. | Double Messieurs | 🟢 |
| Cyr N. & Francis I. | Double Messieurs | 🟢 |
| Asokan P. & Franz | Double Messieurs | 🔴 |
| Jean-Michel S. & Christian K. | Double Messieurs | 🔴 |
*Scroller vers la gauche pour voir l’entiereté du tableau sur mobile
B
lessé au genou lors du tournoi interne précédent, obligé d’arrêter la compétition, me voilà de retour pour cette 5e édition.
- Bras fort : droit
- Participation : 2 tournois
- Meilleur résultat : demi-finaliste Messieurs 3