Position actuelle
Classement groupe (Msr)
POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
🟢 | Paulin T. | 3 | 37 | 13 | 6 |
🟢 | Francis I. | 3 | 27 | 14 | 4 |
🔴 | Benedict L. | 3 | 23 | 27 | 2 |
🔴 | Franck K. | 3 | 3 | 36 | 0 |
Classement groupe (2x Msr)
POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
🟢 | Junior M. & Isaac K. | 2 | 24 | 8 | 4 |
🟢 | Paulin T. & Benedict L. | 2 | 19 | 20 | 4 |
🔴 | Michael N. & Basil D. | 3 | 10 | 22 | 1 |
🔴 | Cyr N. & Francis I. | 3 | 18 | 22 | 0 |
Parcours
Adversaires | Catégorie | Statut |
---|---|---|
Basil Das | Messieurs 2 | 🔴 |
Paulin T. & Benedict L. | Double Messieurs | 🔴 |
Isaac K. & Junior M. | Double Messieurs | 🔴 |
Benedict Lokale | Messieurs 2 | 🟢 |
Franck Kabuya | Messieurs 2 | 🟢 |
*Scroller vers la gauche pour voir l’entiereté du tableau sur mobile
M
otivé de participé au tournoi interne, faire valoir le savoir faire, se challenger avec les autres coéquipiers et garder la bonne forme.
- Bras fort : droit
- Participations : 3 tournois
- Meilleur résultat : phase de poule