Position actuelle
Classement groupe (Msr)
| POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | Basil D. | 2 | 24 | 1 | 4 |
| 🔴 | Yves S. | 2 | 12 | 24 | 2 |
| 🔴 | Floriant K. | 2 | 0 | 24 | 0 |
Classement groupe (2x Msr)
| POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | Junior M. & Isaac K. | 2 | 24 | 8 | 4 |
| 🟢 | Paulin T. & Benedict L. | 2 | 19 | 20 | 4 |
| 🔴 | Michael N. & Basil D. | 3 | 10 | 22 | 1 |
| 🔴 | Cyr N. & Francis I. | 3 | 18 | 22 | 0 |
*MJ : matchs joués *JG : jeux gagnés
*JP : jeux perdus *PTS : cumul des points
Parcours
| Adversaires | Catégorie | Statut |
|---|---|---|
| Michael Nyalosaso | Messieurs 2 | 🟢 |
| Francis Ilunga | Messieurs 2 | 🟢 |
| Isaac K. & Junior M. | Double Messieurs | 🔴 |
| Paulin T. & Benedict L. | Double Messieurs | 🔴 |
| Yves Singa | Messieurs 2 | 🟢 |
*Scroller vers la gauche pour voir l’entiereté du tableau sur mobile
M
otivé de participé au tournoi interne, faire valoir le savoir faire, se challenger avec les autres coéquipiers et garder la bonne forme.
- Bras fort : droit
- Participations : 2 tournois
- Meilleur résultat : demi-finaliste messieurs 2, 4e Ed.