Position actuelle
Classement groupe (Msr)
POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
🟢 | Karim N. | 3 | 26 | 16 | 6 |
🟢 | Asokan P. | 3 | 24 | 21 | 4 |
🔴 | Jean-Michel S. | 3 | 29 | 24 | 2 |
🔴 | Thibaut D. | 3 | 17 | 36 | 0 |
*MJ : matchs joués *JG : jeux gagnés
*JP : jeux perdus *PTS : cumul des points
Classement groupe (2x Msr)
POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
🟢 | Franz K. & Asokan P. | 2 | 24 | 13 | 4 |
🟢 | Jean-Michel S. & Christian K. | 2 | 19 | 10 | 2 |
🔴 | Anibo N. & Franck K. | 2 | 9 | 24 | 0 |
*MJ : matchs joués *JG : jeux gagnés
*JP : jeux perdus *PTS : cumul des points
Parcours
Adversaires | Catégorie | Statut |
---|---|---|
Franz Kerstens | Messieurs 1 | 🟢 |
Anibo N. & Franck K. | Double Messieurs | 🟢 |
Karim Nouri | Messieurs 1 | 🔴 |
Jean-Michel S. & Christian K. | Double Messieurs | 🟢 |
Thibaut Deckers | Messieurs 2 | 🟢 |
*Scroller vers la gauche pour voir l’entiereté du tableau sur mobile
J’ ‘aime le tennis parce que j’ai besoin d’amis pour jouer/parler et aussi pour garder une santé souple et un esprit détendu, j’aime l’atmosphère du terrain de jeu, la vie change vers la famille/le travail…
- Bras fort : droit
- Participations : 4 tournois
- Meilleur résultat : champion messieurs 2, 3e Ed.