Position actuelle
Classement groupe (Msr)
POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
🟢 | Franz K. | 3 | 36 | 5 | 6 |
🟢 | Anibo N. | 3 | 26 | 21 | 4 |
🔴 | Junior M. | 3 | 17 | 26 | 2 |
🔴 | Isaac K. | 3 | 9 | 36 | 0 |
Classement groupe (2x Msr)
POS | Joueurs | MJ | JG | JP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
🟢 | Franz K. & Asokan P. | 2 | 24 | 13 | 4 |
🟢 | Jean-Michel S. & Christian K. | 2 | 19 | 10 | 2 |
🔴 | Anibo N. & Franck K. | 2 | 9 | 24 | 0 |
Parcours
Adversaires | Catégorie | Statut |
---|---|---|
Asokan Palani | Messieurs 1 | 🔴 |
Anibo N. & Franck K. | Double Messieurs | 🟢 |
Jean-Michel S. & Christian K.. | Double Messieurs | 🟢 |
Anibo Nzolani | Messieurs 1 | 🟢 |
Junior Mayambila | Messieurs 1 | 🟢 |
*Scroller vers la gauche pour voir l’entiereté du tableau sur mobile
M
otivé de participé au tournoi interne, faire valoir le savoir faire, se challenger avec les autres coéquipiers et garder la bonne forme.
- Bras fort : droit
- Participations : 2 tournois
- Meilleur résultat : finaliste messieurs 1, 3e & 4e Ed.